Po 11.kole

Meno Dátum narodenia Mužstvo ZAP ZAK GI U% G/Z
Pavlišin Michal 25.7.1987 AHC Crows Košice 6 116 10 92,06 1,7
Pažitný Stanislav 15.1.1990 AHC Crows Košice 1 18 2 90,00 2,0
Suchý Stanislav 7.4.1989 AHK Sokoľany 8 210 16 92,92 2,0
Benko Marek 19.3.1988 HC Čaňa 4 127 13 90,71 3,3
Tatár Marek 11.6.1992 HC Čaňa 5 93 19 83,04 3,8
Jozef Šváb 10.8.1982 HC Haniska flyers 7 128 13 90,78 1,9
Jakub Kokinda 9.12.1990 HC Haniska flyers 7 187 23 89,05 3,3
Petrilák Peter 9.10.1983 HC Hurikán Čaňa 6 188 11 94,47 1,8
Šebeš Alfred 27.01.1973 HC Hurikán Čaňa 6 117 14 89,31 2,3
Vojček Michal 18.8.1985 HC Poseidon Čaňa 2 74 13 85,06 6,5
Nový Tomáš 10.11.1988 HC Poseidon Čaňa 10 324 38 89,50 3,8
Miroslav Revaj 30.4.1983 HC Riders Košice 0 0 0 0,00 0,0
Pribula Jozef   HC Riders Košice 4 121 13 90,2985 3,3
Patrik Vencel 23.12.1991 HC Riders Košice 5 127 13 90,71 2,6
Ondrejčo Matúš 7.2.1994 HC Sharks Čaňa 6 221 21 91,3223 3,5
Maričák Radovan 24.6.1973 HC Sharks Čaňa 3 92 14 86,79 4,7
Ľubomír Lacko 5.6.1974 HC Valaliky 0 0 0 0,00 0,0
Milan Sciranka 16.3.1994 HC Valaliky 9 196 14 93,33 1,6
Matúš Kováč 26.12.1988 HC Valaliky B 0 0 0 0,00 0,0
Marek Výrostko 12.8.1986 HC Valaliky B 7 299 57 83,99 8,1
Stašek Michal 5.10.1998 Liba Academy 11 5 75 24 75,76 4,8
Gučík Dávid   Liba Academy 11 8 112 14 88,89 1,8
Kraus Peter   Liba Academy 11 9 140 24 85,37 2,7
Slavomír Labanský 28.7.1975 Trstené pri Hornáde 1 18 4 0,00 0,0
Peter Oravec 16.12.1973 Trstené pri Hornáde 7 152 12 92,68 1,7
Martin Ščambora  19.5.1988 Veterán klub Trstené 10 230 17 93,12 1,7
Gerda Vladimír 13.3.1974 Ždaňa Hockey Team 8 250 17 93,63 2,1
Kubáni Jozef 26.2.1978 Ždaňa Hockey Team 2 70 9 88,61 4,5
Oravec Daniel   Trstené pri Hornáde 1 33 5 86,84 5,0

 



Vytvorte si web stránku zdarma! Webnode